FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 - QUALIFYING
04 - 06 Sep 2026
Autodromo Nazionale Monza, Monza
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 18 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 17 |
| 3 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 18 |
| 4 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 18 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 15 |
| 6 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 17 |
| 7 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 18 |
| 8 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 18 |
| 9 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 19 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | 12 | |
| 12 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | 12 | |
| 14 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | 17 | |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | 15 | |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | 15 | |
| 17 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:23.755 | 6 | ||
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:24.356 | 6 | ||
| 19 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:24.364 | 9 | ||
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:24.595 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:25.150 | 6 | ||
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:25.222 | 9 |


































